|
IL PAGAMENTO PER LE AFFISSIONI DI AVVISI FUNEBRI DEVE ESSERE CONTESTUALE ALLA CONSEGNA DEI MEDESIMI PER L'AFFISSIONE | |||||||||||||||||||||||||
| NON SI PROCEDERA' ALL'AFFISSIONE SENZA LA QUIETANZA CHE COMPROVI L'AVVENUTO PAGAMENTO | ||||||||||||||||||||||||||
| GENNAIO 2026 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
n° Necrologi |
|
|||||||||||||||||||||||
| Asigliano | LINK per procedere a Generare Avviso PAGOPA: | https://secure.icatributi.it/apiV1/portale/?ent=MTA4MTM= | 8 | 39,00 € | ||||||||||||||||||||||
| Bianzè | IT46Y0306910000100000305909 | 11 | 34,00 € | |||||||||||||||||||||||
| Borgo D'Ale | IT19O0760110000001012294805 | 18 | 40,00 € | |||||||||||||||||||||||
| Caselle T.se | LINK per procedere a Generare Avviso PAGOPA: | https://www.stepservizi.net/paga-online/001063-caselletorinese | 34 | |||||||||||||||||||||||
| Caresana | IT98J0608510316000000990036 | 7 | 30,00 € | |||||||||||||||||||||||
| Caresanablot | IT81E0608510316000007000102 | 10 | 48,00 € | |||||||||||||||||||||||
| Carisio | LINK per procedere a Generare Avviso PAGOPA: | https://www.stepservizi.net/paga-online/0020-carisio | 5 | 40,00 € | ||||||||||||||||||||||
| Costanzana | IT79H0608510316000000912343 | 8 | 32,00 € | |||||||||||||||||||||||
| Desana | LINK per procedere a Generare Avviso PAGOPA: | https://www.stepservizi.net/paga-online/002054-desana | 6 | 30,00 € | ||||||||||||||||||||||
| Fontanetto Po | IT73O0608510316000000020361 | 14 | 42,00 € | |||||||||||||||||||||||
| Formigliana | LINK per procedere a Generare Avviso PAGOPA: | https://www.stepservizi.net/paga-online/002059-formigliana | 5 | 44,00 € | ||||||||||||||||||||||
| Greggio | IT55D0608510316000059500002 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| Lignana | LINK per procedere a Generare Avviso PAGOPA: | https://secure.icatributi.it/apiV1/portale/?ent=NDU0Mg== | 2 | 28,00 € | ||||||||||||||||||||||
| Lamporo | IT65E0608510316000007000099 | 6 | 43,00 € | |||||||||||||||||||||||
| Lauriano | LINK per procedere a Generare Avviso PAGOPA: | https://www.stepservizi.net/paga-online/001129-lauriano | 11 | 44,00 € | ||||||||||||||||||||||
| Mappano | LINK per procedere a Generare Avviso PAGOPA: |
https://www.stepservizi.net/paga-online/001316-mappano |
15 | |||||||||||||||||||||||
| Moncrivello | LINK per procedere a Generare Avviso PAGOPA: | https://cittadino.plugandpay.it/IRTEL_20210112/services-without-registration/spontaneous-payment/urban-services-payment/0000046 | 17 | 42,00 € | ||||||||||||||||||||||
| Motta De Conti | LINK per procedere a Generare Avviso PAGOPA: | https://www.stepservizi.net/paga-online/002089-oldenico | 6 | 30,00 € | ||||||||||||||||||||||
| Oldenico | LINK per procedere a Generare Avviso PAGOPA: | https://cittadino.plugandpay.it/IRTEL_20210112/services-without-registration/spontaneous-payment/urban-services-payment/0000056 | 2 | 42,00 € | ||||||||||||||||||||||
| Palazzolo | LINK per procedere a Generare Avviso PAGOPA: | https://cittadino.plugandpay.it/IRTEL_20210112/services-without-registration/spontaneous-payment/urban-services-payment/0000056 | 10 | 40,00 € | ||||||||||||||||||||||
| Pezzana | IT69I0608510316000000905514 | 6 | 30,00 € | |||||||||||||||||||||||
| Pertengo | IT70A0608510316000000906375 | 2 | 27,00 € | |||||||||||||||||||||||
| Rive | IT89M0608510316000000989929 | 3 | 28,00 € | |||||||||||||||||||||||
| Ronsecco | IT89M0608510316000000989929 | 6 | 30,00 € | |||||||||||||||||||||||
| San Germano V.se | LINK per procedere a Generare Avviso PAGOPA: | https://secure.icatributi.it/apiV1/portale/?ent=MTIwMjM= | 7 | 36,00 € | ||||||||||||||||||||||
| San Sebastiano Po | IT97V0306930370100000300022 | 14 | 35,00 € | |||||||||||||||||||||||
| SANTHIA' | LINK per procedere a Generare Avviso PAGOPA: | PAGO PA link: https://maggiolitributi.servizi-pa-online.it/web/santhia | 19 | 41,00 € | ||||||||||||||||||||||
| Stroppiana | IT44W0608510316000000903577 | 6 | 30,00 € | |||||||||||||||||||||||
| Tricerro | LINK per procedere a Generare Avviso PAGOPA: | https://secure.icatributi.it/apiV1/portale/?ent=OTM0Mw== | 6 | 31,00 € | ||||||||||||||||||||||
| TRINO V.SE | LINK per procedere a Generare Avviso PAGOPA: | https://www.stepservizi.net/paga-online/002148-trino | 13 | 40,00 € | ||||||||||||||||||||||
| Tronzano V.se | LINK per procedere a Generare Avviso PAGOPA: | https://cittadino.plugandpay.it/IRTEL_20210112/services-without-registration/spontaneous-payment/urban-services-payment/0000084 | 11 | 34,00 € | ||||||||||||||||||||||
| Verolengo | IT33G0760101000001055987547 | 40 | 57,00 € | |||||||||||||||||||||||
|
|
|
8,06 - 10,48 | ||||||||||||||||||||||||
| GENNAIO 2026 | ||||||||||||||||||||||||||
| Comune |
|
n° Necrologi | URGENZA | |||||||||||||||||||||||
| Borriana | LINK per procedere a Generare Avviso PAGOPA: | https://www.servizipubblicaamministrazione.it/servizi/portalecontribuente/AreaPagamenti.aspx?iddominio=81005410022 | 7 | 35,00 € | ||||||||||||||||||||||
| Camburzano | IT48Q0608510316000000020470 | 7 | 42,00 € | |||||||||||||||||||||||
| Castelletto Cervo | LINK per procedere a Generare Avviso PAGOPA: | https://secure.icatributi.it/apiV1/portale/?ent=MTAyOTk= | 12 | 30,00 € | ||||||||||||||||||||||
| Cavaglià | LINK per procedere a Generare Avviso PAGOPA: | https://secure.icatributi.it/apiV1/portale/?ent=NTAwMzE= | 8 | 38,00 € | ||||||||||||||||||||||
| Cerrione | LINK per procedere a Generare Avviso PAGOPA: | https://www.stepservizi.net/paga-online/096018-cerrione | 12 | 44,00 € | ||||||||||||||||||||||
| Donato | IT81V03268445700B2906617780 | 12 | 37,00 € | |||||||||||||||||||||||
| Graglia | LINK per procedere a Generare Avviso PAGOPA: | https://www.servizipubblicaamministrazione.it/servizi/portalecontribuente/AreaPagamenti.aspx?iddominio=00266350024 | 14 | 41,00 € | ||||||||||||||||||||||
| Miagliano | IT06Q0608510316000040001328 | 6 | 30,00 € | |||||||||||||||||||||||
| Muzzano | LINK per procedere a Generare Avviso PAGOPA: | https://maggiolitributi.servizi-pa-online.it/web/mongrando/pagamenti-spontanei | 2 | 27,00 € | ||||||||||||||||||||||
| Occhieppo Inf. | IT15P0760110000000015811136 | 21 | 42,00 € | |||||||||||||||||||||||
| Occhieppo Sup. | LINK per procedere a Generare Avviso PAGOPA: | https://maggiolitributi.servizi-pa-online.it/web/occhiepposuperiore/pagamenti-spontanei | 15 | 37,00 € | ||||||||||||||||||||||
| Mongrando | LINK per procedere a Generare Avviso PAGOPA: | https://maggiolitributi.servizi-pa-online.it/web/mongrando/pagamenti-spontanei | 18 | 40,00 € | ||||||||||||||||||||||
| Ponderano | https://www.servizipubblicaamministrazione.it/servizi/portalecontribuente/AreaPagamenti.aspx?iddominio=00373340025 | 20 | 46,00 € | |||||||||||||||||||||||
| Portula | IT35Y03268058100B2906617840 | https://www.servizipubblicaamministrazione.it/servizi/portalecontribuente/AreaPagamenti.aspx?iddominio=82001450020 | 15 | 37,00 € | ||||||||||||||||||||||
| Pralungo | LINK per procedere a Generare Avviso PAGOPA: | https://secure.icatributi.it/apiV1/portale/?ent=MTAzMzQ= | 15 | 47,00 € | ||||||||||||||||||||||
| Pray | LINK per procedere a Generare Avviso PAGOPA: | https://www.stepservizi.net/paga-online/096050-pray | 18 | 59,00 € | ||||||||||||||||||||||
| Ronco Biellese | Pregasi contattare: | [email protected] - Tel. 011-6890957 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| Salussola | Pregasi contattare: | [email protected] - Tel. 3458816695 | 14 | |||||||||||||||||||||||
| Sandigliano | https://www.servizipubblicaamministrazione.it/servizi/portalecontribuente/AreaPagamenti.aspx?iddominio=81005750021 | 23 | 43,00 € | |||||||||||||||||||||||
| Tollegno | LINK per procedere a Generare Avviso PAGOPA: | https://secure.icatributi.it/apiV1/portale/?ent=MTAzNTI= | 15 | 45,00 € | ||||||||||||||||||||||
| Vigliano Biellese | IT69I0760110000001034819589 | https://viglianobiellese-mt.servizi-pa-online.it/web/pagamenti/pagamenti-spontanei | 25 | 59,00 € | ||||||||||||||||||||||
| Zubiena | PAGO PA | l'Avviso PAGOPA verrà inviato dal Comune dopo averci fornito conferma e Ragione sociale | 18 | 40,00 € | ||||||||||||||||||||||
| IL PAGAMENTO PER LE AFFISSIONI DI AVVISI FUNEBRI DEVE ESSERE CONTESTUALE ALLA CONSEGNA DEI MEDESIMI PER L'AFFISSIONE | ||||||||||||||||||||||||||
| NON SI PROCEDERA' ALL'AFFISSIONE SENZA LA QUIETANZA CHE COMPROVI L'AVVENUTO PAGAMENTO | ||||||||||||||||||||||||||
Office
016178523
Directline
3336552927-3337975434
Contatti:
Via F.lli Bandiera n.4
13010 Caresana VC
Italy